Ocež
Krátkodobá ochrana (systémy) | ||||
Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch |
O.1.1 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podľa ISO 8501-1 | Alkyd | Cromoprimer | 35 až 50 |
O.1.2 |
Ručné čistenie na stupeň St 3 podľa ISO 8501-1 | Bitumen | Ballastic Black | 150 |
O.1.3 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podľa ISO 8501-1 | Epoxid mastic | Jotamastic 87 | 150 až 200 |
O.1.4 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
O.1.5 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podľa ISO 8501-1 | Akryl | Conseal T/U | 80 až 120 |
Dlhododobá ochrana (systémy) | ||||
Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch |
0.2.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
0.2.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
0.2.3 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
0.2.4 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
Galvanizovaná ocež (systémy)
Kyslá atmosféra bez styku | ||||
Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch |
O.3.1 | Odmastiť, umyť a vysušiť |
|
|
|
Kyslá atmosféra bez styku | ||||
O.4.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
O.4.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
Kyslá atmosféra so stykom | ||||
O.4.3 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 | Polyester | Baltoflake | 100 až 1500 |
O.4.4 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 | Vinylester | Chemflake | 100 až 1500 |
O.4.5 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 | Epoxid | Tankguard HB | 100 |
Zásadité prostredia (systémy) | ||||
O.5.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
O.5.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
Pitná voda (systémy) | ||||
O.6.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 | Bezrozpúadlový epoxid | Naviguard | 300 |
Ponorené časti (systémy) | ||||
O.7.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 | Vysokosuinový epoxid | Jotamastic 87 | 200 |
Kontajnery (systémy)
Kontajner interiér | ||||
Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikrónoch |
K.1.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
Kontajner interiér | ||||
K.1.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
Kontajner spodná časť | ||||
K.1.3 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 |
|
|
|
Kontajner opravy | ||||
K.1.4 | Ručné čistenie na stupeň St 3 podľa ISO 8501-1 1988 | Akryl | Conseal Touch-up | 120 |
Potrubia
Teplota do 250 °C pod izoláciu | ||||
Systém číslo | Minimálna predpríprava povrchu | Druh náteru | Náterový systém | Hrúbka suchej vrstvy v mikronoch |
O.7.1 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 | Alkyd | Aluminium Paint HR | 25 |
Teplota do 400 °C pod izoláciu | ||||
O.7.2 | Otryskávanie na stupeň Sa 2,5 podľa ISO 8501-1 | Zink-silikát | Resist 78 | 75 |